Текущие ремонты, проведенные за 9 месяцев 2022 года. Основное, что успели сделать и немножко о планах.
А также опубликован финансовый отчет с 09.2021 г. по 09.2022 года.
Вызвали представителей «Приборсервиса», они сняли, проверили и установили его обратно. Работа заняла 1,5 месяца. За это время, раз из системы отопления слит теплоноситель, заменили неисправные последние 8 запорных задвижек на основных трубах и 3 запорных крана на стояках «подачи» 2 комнатных квартир. квартир. в августе промыли и проверили на герметичность замененные задвижки краны. Систему оставили заполненной до начала отопительного сезона.
Она в ужасном состоянии. Оголенные скрутки, ржавые и оборванные распределительные коробки в подвале, десяток обгорелых переходных клем, обгорелые «нули» и полная путаница в разводке проводов в распределительном шкафе (ВРУ). Невозможно понять какой провод куда идет, какой автомат что отключает. А самое главное забиты проводами все проходные трубы, идущие в подвал. Не приведя в порядок шкаф, невозможно протягивать кабели и провода новой электропроводки. Две недели и распутали эту проблему. Нашли и отключили около 10 лишних проводов и освободили 4 автомата. Заодно «облагородили» разводку банка, магазинов, парикмахерской. Также составили схему разводки шкафа. Вытянув лишние провода и устранив их «бороду» , открылся доступ к переходным трубам в подвал. Теперь замена старой проводки на новую будет легче. Также появилась возможность оперативно отключать при необходимости потребителей.
Также мы провели в мае-июне 2022 года текущий ремонт запасного входа 3 подъезда. Запасной вход выглядел вначале выглядел так.
после ремонта смотрится гораздо лучше.
Заодно перекрасили двери из запасных выходов во двор и арки входов над ними.. Вид изменился в лучшую сторону, а это всегда радует.
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.10.2021 по 30.09.2022 року
| № | Дані | Сума | |
| 1 | Залишок на рахунку на 01.10.2021 р. | 13 993.92 | |
| 2 | Дохід з 01.10.2021 по 30.09.2022 р. | 322 539,64 | |
| 3 | Витрати 01.10.2021 по 30.09.2022 р. | 329 796,27 | |
| 4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | 7 966,73 | |
| 5 | Залишок п/рахунку на 01.10.2022 р. | 6 027,19 | |
| 6 | Сплачено внесків 1.10.2021р. — 30.09.22р. | 300 523,11 | |
| 7 | Сплачено сервітут | 13 581,00 | |
| 8 | Повернення оплати | 8 337,59 | |
| 9 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00 / 0,00 | |
| 10 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00 / 0,00 | |
| Борг по внескам на 01.10.2022 р.: | |||
| 11 | Квартир (>1 000,00 грн.) | 57 524,09 | |
12 | Нежилим приміщенням (з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 75 315,69 | |
| 13 | Переплата по внескам всього / викопані ремонти | —12973,90/-11626,35 | |
14 | Обов’язкові платежі з 01.10.21р. по 30.09.2022 р.: | ||
| ТО ліфтів | 46 800,00 | ||
| ТБО | 37 762,54 | ||
| бух/обслуговування | 37 429,17 | ||
| ДТЭК | 19 990,32 | ||
| банківські витрати | 2 726,81 | ||
| 15 | Получено готівкою (10.20р. – 10.22р.) | 0,00 | |
| 16 | Оплата договорив ремонту з рем. фонду | 65 067,00 | |
| 17 | |||
| 18 | ФЗП («чиста» зарплата) | 62 155,01 | |
| 19 | Податки c ФЗП | 32 042,65 | |
| Резервний фонд (01.10.2021 по 31.09.2022 р.) | 62 155,00 | ||
| 20 | Оплата послуг (01.09.2021 по 31.09.2022р.) | 65 067,00 | |
| 21 | Інші витраті | 0,0 | |
| 22 | Сальдо Резервного фонду | — 2 912,00 | |
| 23 | Дані на 1.10.2022 р. | ||
| 24 | Ремонтний фонд на 01.10.22 р. | 6 027,19 | |
| Виробничі запаси на 01.10.22 року | 5 406,67 | ||
| Цільовий внесок на капітальний ремонт эл/с | 4 000,00 | ||
Правление ОСББ