![]()
В отчет за 2022 год из-за начавшаяся войны РФ против Украины были внесены существенные изменения и в план работ и их финансирование. Что пришлось отменить, что перенести на более поздний срок, что-то добавить. Основной упор был сделан на обеспечение функционирования инженерных сетей и организации хоть какой-нибудь защиты совладельцев от воздушных налетов.
Ориентировочный план работ на 2022 год.
| Виды ремонта |
|
| Обязательные (из средств ремфонда) |
|
1. | Ремонт межпанельных швов 4, 33 квартиры. |
|
2. | Замена задвижек на подаче 2 комнатных квартир. — выполнено |
|
3. | Замена задвижек возле элеватора в 3 подъезде. — выполнено |
|
4. | Поверка теплосчетчика. — выполнено |
|
| Необходимые (из средств рем. и рез. Фондов) |
|
5. | Ремонт пола 1 этажа 1, 2, 3 подъездов. |
|
6. | Ремонт колясочных 2, 3 подъезда. — выполнено 3 под. |
|
7. | Покраска перил, дверей лифта и коробок входа в лифт 3 подъезда. — выполнено |
|
8. | Покраска кабин лифта 1, 2 подъезда и замена ламп освещения в лифтах |
|
9. | Установка решетки на 10 этаже 2 подъезда |
|
10. | Замена двери 3 подъезда на крышу и смытника 2 подъезда. — выполнено |
|
11. | Утепление дверей на техничного поверху и на крышу 1, 2, 3 подъездов. — выполнено |
|
12. | Замена труб вентиляции канализации выходящие на крышу |
|
13. | Установка козырька на крыше лифтовой 3 подъезда |
|
14. | Установка розеток в смытниках 2, 3 подъездов. — выполнено |
|
15. | Укладка проводов в распредщите. |
|
16. | Покраска распределительного шкафа и установка ограждения — выполнено |
|
17. | Приведение в порядок осветительной сети в подвале и техэтаже — выполнено |
|
18. | Приведение в порядок клумбы около 1 подъезда, стены магазинов около 2 подъезда — выполнено |
|
19. | Посалить кустарник по периметру площадки между 2 и 3 подъездами |
|
20. | Отремонтировать участок тротуара около пешеходного перехода — выполнено |
|
21. | Восстановить укладку плиток около скамеек — выполнено |
|
22. | Очистить крышу магазинов — выполнено |
|
23. | Помыть меж площадочные окна в 1,2, 3 подъездах — выполнено |
|
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.09.2022 по 30.09.2022 року
№ | Дані | Сума |
1 | Залишок на рахунку на 01.09.2022 р. | 13 993.92 |
2 | Дохід з 01.09.2022 по 30.09.2022 р. | 25 421,20 |
3 | Витрати 01.09.2022 по 30.09.2022 р. | -33 387,93 |
4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | -7 966,73 |
5 | Залишок п/рахунку на 01.10.2022 р. | 6 027,19 |
6 | Сплачено внесків 1.09-30.09.22р. | |
| Сплачено сервітут |
|
7 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00 / 0,00 |
8 | Борг по внескам на 01.10.2022 р.: |
|
| Квартир (>1 000,00 грн.) |
|
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) |
|
9 | Переплата по внескам всього / викопані ремонти | —12973,90/-11626,35 |
10 | Обов’язкові платежі з 01.09 по 30.09.2022 р.: | |
ТО ліфтів | 3 600,00 | |
ТБО | 2 805,00 | |
бух/обслуговування | 6 106,02 | |
ДТЭК | 1 468,32 | |
банківські витрати | 222,57 | |
11 | Получено готівкою (09.2022 р.) | 0,00 |
12 | Оплата договорив ремонту з ремфонду | 7 500,00 |
13 | Матеріалі з ремфонду | 0.00 |
14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 7 710,86 |
15 | Податки c ФЗП | 3 975,16 |
16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 31.09.2022 р.) | 62 155,00 |
17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 31.09.2022р.) | 65 067,00 |
18 | Інші витраті | 0,0 |
19 | Сальдо Резервного фонду | — 2 912,00 |
| Дані на 1.10.2022 р. |
|
20 | Ремонтний фонд на 01.10.22 р. | 6 027,19 |
21 | Виробничі запаси на 01.10.22 року | 5 406,67 |
22 | Цільовий внесок на капітальний ремонт э/с | 4 000,00 |
Правление ОСББ
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.08.2022 по 31.08.2022 року
№ | Дані | Сума |
1 | Залишок на рахунку на 01.08.2022 р. | 7 010.30 |
2 | Дохід з 01.07.2022 по 31.08.2022 р. | 24 598,71 |
3 | Витрати 01.08.2022 по 31.08.2022 р. | —17 615,11 |
4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | 6 983,60 |
5 | Залишок п/рахунку на 01.09.2022 р. | 13 993.92 |
6 | Сплачено внесків 1.08-31.08.22р. | 22 554,53 |
| Сплачено сервітут | 1080 |
7 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00 / 0,00 |
8 | Борг по внескам на 01.09.2022 р.: |
|
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 57 524,09 |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 75 315,69 |
9 | Переплата по внескам всього / викопані ремонти | —12973,90/-11626,35 |
10 | Обов’язкові платежі з 01.08 по 31.08.2022 р.: |
|
ТО ліфтів | 3 600,00 | |
ТБО | 2 970,00 | |
бух/обслуговування | 0,0 | |
ДТЭК | 1 419,6 | |
банківські витрати | 200,35 | |
11 | Получено готівкою (08.2022 р.) | 0,00 |
12 | Оплата договорив ремонту з ремфонду | 5 030,12 |
13 | Матеріалі з ремфонду | 0.00 |
14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 2 900,0 |
15 | Податки c ФЗП | 1495,04 |
16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 31.08.2022 р.) | 56 992,00 |
17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 31.08.2022р.) | 63 382,0 |
18 | Інші витраті | 0,00 |
19 | Сальдо Резервного фонду | — 6 390,0 |
| Дані на 1.09.2022 р. |
|
20 | Ремонтний фонд на 01.09.22 р. | 13 993.92 |
21 | Виробничі запаси на 01.09.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
P.S. оплата бухобслуговування за 08.2022 року — не виставлено рахунок.
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.07.2022 по 31.07.2022 року
№ | Дані | Сума |
1 | Залишок на рахунку на 01.07.2022 р. | 8 263.01 |
2 | Дохід з 01.07.2022 по 31.07.2022 р. | 29 198,08 |
3 | Витрати 01.07.2022 по 31.07.2022 р. | -30 450,77 |
4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | -1252,69 |
5 | Залишок п/рахунку на 01.08.2022 р. | 7 010.30 |
6 | Сплачено внесків 1.07-31.07.22р. | 28 613,07 |
| Сплачено сервітут | 585,00 |
7 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00 / 0,00 |
8 | Борг по внескам на 01.08.2022 р.: |
|
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 61 954,52 |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 73 845,24 |
9 | Переплата по внескам всього / викопані ремонти | -17073,79/-12973,90 |
10 | Обов’язкові платежі з 01.07 по 31.07.2022 р.: |
|
ТО ліфтів | 3 600,00 | |
ТБО | 2 970,00 | |
бух/обслуговування | 9 159,03 | |
ДТЭК | 1 387,68 | |
банківські витрати | 209,86 | |
11 | Получено готівкою (07.2022 р.) | 0,00 |
12 | Оплата договорив ремонту з ремфонду | 5 182.00 |
13 | Матеріалі з ремфонду | 0.00 |
14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 5 240,55 |
15 | Податки c ФЗП | 2 701,65 |
16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 31.072022 р.) | 54 022,00 |
17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 31.07.2022р.) | 56 917,00 |
18 | Інші витраті | 0,00 |
19 | Сальдо Резервного фонду | — 2 895,00 |
| Дані на 1.08.2022 р. |
|
20 | Ремонтний фонд на 01.08.22 р. | 7 010.30 |
21 | Виробничі запаси на 01.08.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
P.S. бухобслуговування за 04, 06. 07.2022 року.
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.06.2022 по 30.06.2022 року
№ | Дані | Сума |
1 | Залишок на рахунку на 01.06.2022 р. | 5 075,57 |
2 | Дохід з 01.06.2022 по 30.06.2022 р. | 32194.05(+11 180,35) |
3 | Витрати 01.06.2022 по 30.06.2022 р. | -29 006.6 |
4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | 3 187,44 |
5 | Залишок п/рахунку на 01.06.2022 р. | 8 263.01 |
6 | Сплачено внесків 1.06-30.06.22р. | 25491,33 (+4477,63) |
| Сплачено сервітут | 600,0 |
7 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00 / 6653,01 |
8 | Борг по внескам на 01.07.2022 р.: |
|
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 59 133,64 |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 72 374,79 |
9 | Переплата по внескам: | 17 683,19 |
10 | Обов’язкові платежі з 01.06 по 30.06.2022 р.: |
|
ТО ліфтів | 0,00 | |
ТБО | 2 805,00 | |
бух/обслуговування | 0,0 | |
ДТЭК | 1 421,28 | |
банківські витрати | 225,37 | |
11 | Получено готівкою (06.2022 р.) | 0,0 |
12 | Оплата договорив ремонту з ремфонду | 0,0 |
13 | Матеріалі з ремфонду | 13 065,6 |
14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 7 581,10 |
15 | Податки c ФЗП | 3 908,26 |
16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 30.062022 р.) | 46 302,0 |
17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 30.06.2022р.) | 49 197,0 |
18 | Інші витраті | 0,0 |
19 | Сальдо Резервного фонду | — 2 895,00 |
| Дані на 1.07.2022 р. |
|
20 | Ремонтний фонд на 01.07.22 р. | 5 075,57 |
21 | Виробничі запаси на 01.07.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
P.S. ТО ліфтив та бухобслуговування не сплачено через відсутність рахунків від постачальника послуг.
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.05.2022 по 31.05.2022 року
№ | Дані | Сума |
1 | Залишок на рахунку на 01.05.2022 р. | 20 448,91 |
2 | Дохід з 01.05.2022 по 31.05.2022 р. | 21 013,7 (-1 618,74) |
3 | Витрати 01.05.2022 по 31.05.2022 р. | 36 387,04 |
4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | -15 373,34 |
5 | Залишок п/рахунку на 01.06.2022 р. | 5 075,57 |
6 | Сплачено внесків 1.05-31.05.22р. | 21 013,7 (-1 033,71) |
| Сплачено сервітут | 0,0 |
7 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00 / 0,00 |
8 | Борг по внескам на 01.05.2022 р.: |
|
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 52 425,41 |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 70 904,34 |
9 | Переплата по внескам: | 19 554,60 |
10 | Обов’язкові платежі з 01.05 по 31.05.2022 р.: |
|
ТО ліфтів | 7 200,00 | |
ТБО | 2 970,00 | |
бух/обслуговування | 3 053,01 | |
ДТЭК | 1 424,64 | |
банківські витрати | 200,35 | |
11 | Получено готівкою (05.2022 р.) | 0,0 |
12 | Оплата договорив ремонту | 17 144,00 |
13 | Матеріалі | 0,0 |
14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 2 900,00 |
15 | Податки c ФЗП | 1 495,04 |
16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 31.052022 р.) | 38 721,0 |
17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 31.05.2022р.) | 44 697,0 |
18 | Інші витраті | 0,0 |
19 | Сальдо Резервного фонду | — 5 976,00 |
| Дані на 1.05.2022 р. |
|
20 | Ремонтний фонд на 01.06.22 р. | 5 075,57 |
21 | Виробничі запаси на 01.06.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.04.2022 по 30.04.2022 року
№ | Дані | Сума |
1 | Залишок на рахунку на 01.04.2022 р. | 14 794,24 |
2 | Дохід з 01.04.2022 по 30.04.2022 р. | 22 632,44 |
3 | Витрати 01.04.2022 по 30.04.2022 р. | —16 977,77 |
4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | 5 654,67 |
5 | Залишок п/рахунку на 01.05.2022 р. | 20 448,91 |
6 | Сплачено внесків 1.04-30.04.22р. | 22 047,41 |
| Сплачено сервітут | 585,00 |
7 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00/6 563,03 |
8 | Борг по внескам на 01.04.2022 р.: |
|
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 59 838,74 |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 69 433,89 |
9 | Переплата по внескам: | -22 643,34 |
10 | Обов’язкові платежі з 01.04 по 30.04.2022 р.: |
|
ТО ліфтів | 0,0 | |
ТБО | 2 805,00 | |
бух/обслуговування | 0,0 | |
ДТЭК | 1 476,72 | |
банківські витрати | 206,85 | |
11 | Получено готівкою (04.2022 р.) | 0,0 |
12 | Оплата договорив ремонту | 4 559,20 |
13 | Матеріалі | 0,0 |
14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 5 232,50 |
15 | Податки c ФЗП | 2 697,50 |
16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 30.04.2022 р.) | 35 821,0 |
17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 30.04.2022р.) | 37 022,0 |
18 | Інші витраті | 0,0 |
19 | Сальдо Резервного фонду | -1 201,00 |
| Дані на 1.05.2022 р. |
|
20 | Ремонтний фонд на 01.05.22 р. | 16 069,41 |
21 | Виробничі запаси на 01.05.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.03.2022 по 31.03.2022 року
| № | Дані | Сума |
| 1 | Залишок на рахунку на 01.03.2022 р. | 18 058.58 |
| 2 | Дохід з 01.03.2022 по 31.03.2022 р. | 20 217,26 |
| 3 | Витрати 01.02.2022 по 31.03.2022 р. | -23 481,60 |
| 4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | -3 264,34 |
| 5 | Залишок п/рахунку на 01.04.2022 р. | 14 794,24 |
| 6 | Сплачено внесків 1.03-31.03.22р. | 20 217,25 |
| Сплачено сервітут | 240,00 | |
| 7 | Борг по обов’язковим виплатам на 01.04.2022г. | 0,0 |
| 8 | Борг по внескам на 01.04.2022 р.: | |
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 58 785,07 | |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 67 963,44 | |
| 9 | Переплата по внескам: | -24 855,83 |
| 10 | Обов’язкові платежі з 01.03 по 31.03.2022 р.: | 14 794,62 |
| ТО ліфтів | 7 200,00 | |
| ТБО | 2 805,00 | |
| бух/обслуговування | 3 053,01 | |
| ДТЭК | 1 523,76 | |
| банківські витрати | 212,85 | |
| 11 | Получено готівкою (03.2022 р.) | 0,0 |
| 12 | Оплата договорив ремонту | 1 200,00 |
| 13 | Матеріалі | 0,0 |
| 14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 5 232,50 |
| 15 | Податки c ФЗП | 2 254,48 |
| 16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 31.03.2022 р.) | 30 589,0 |
| 17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 31.03.2022р.) | 33 702,0 |
| 18 | Інші витраті (почтові витраті) | 0,0 |
| 19 | Сальдо Резервного фонду | — 3 113,0 |
| Дані на 1.04.2022 р. | ||
| 20 | Ремонтний фонд на 01.04.22 р. | 14 794,24 |
| 21 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00/ 0,0 |
| 22 | Виробничі запаси на 01.04.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.02.2022 по 28.02.2022 року
№ | Дані | Сума |
1 | Залишок на рахунку на 01.02.2022 р. | 26 313.21 |
2 | Дохід з 01.02.2022 по 28.02.2022 р. | 20 155,43 |
3 | Витрати 01.02.2022 по 28.02.2022 р. | -28 410,06 |
4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | -8 254,63 |
5 | Залишок п/рахунку на 01.03.2022 р. | 18 058.58 |
6 | Сплачено внесків 1.02-28.02.22р. | 20 120,41 |
| Сплачено сервітут | 945,00 |
7 | Борг по обов’язковим виплатам на 01.03.2022г. | 0,0 |
8 | Борг по внескам на 01.03.2022 р.: |
|
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 53 755,84 |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 66 492,99 |
9 | Переплата по внескам: | -28 390,81 |
10 | Обов’язкові платежі з 01.02 по 28.02.2022 р.: | 17 564,07 |
ТО ліфтів | 3 600,00 | |
ТБО | 5 940,00 | |
бух/обслуговування | 6 106,02 | |
ДТЭК | 1 705,20 | |
банківські витрати | 212,85 | |
11 | Получено готівкою (02.2022 р.) | 0 |
12 | Оплата договорив ремонту | -3 442,00 |
13 | Матеріалі | 0 |
14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 5 232,50 |
15 | Податки c ФЗП | 2 171,49 |
16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 28.02.2022 р.) | 25 357,0 |
17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 28.02.2022р.) | 30 462,0 |
18 | Сальдо Резервного фонду | — 5 105,0 |
19 | Інші витраті (почтові витраті) | 91,0 |
| Дані на 1.03.2022 р. |
|
20 | Ремонтний фонд на 01.03.22 р. | 18 058.58 |
21 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00/ 0,0 |
22 | Виробничі запаси на 01.03.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 01.01.2022 по 31.01.2022 року
| № | Дані | Сума |
| 1 | Залишок на рахунку на 01.02.2022 р. | 10 582,20 |
| 2 | Дохід з 01.01.2022 по 31.01.2022 р. | 27 737,55 |
| 3 | Витрати 01.01.2022 по 31.01.2022 р. | -16 903,58 |
| 4 | Сальдо (Дохід – Витрати) | 10 833,97 |
| 5 | Залишок п/рахунку на 01.01.2022 р. | 26 313.21 |
| 6 | Сплачено внесків 1.01-31.01.22р. | 27197,54 |
| Сплачено сервітут | 540,00 | |
| 7 | Борг по обов’язковим виплатам на 01.02.2022г. | 2 488,02 |
| 8 | Борг по внескам на 01.02.2022 р.: | |
| Квартир (>1 000,00 грн.) | 52 562,14 | |
| Нежилим приміщенням(з поточними нарахуваннями): Пом. 37 (магазині) | 65 022,54 | |
| 9 | Переплата по внескам: | -30 192,42 |
| 10 | Обов’язкові платежі з 01.01 по 31.01.2022 р.: | |
| ТО ліфтів | 3 600,00 | |
| ТБО | 2 472,10 | |
| бух/обслуговування | 0 | |
| ДТЭК | 1 713,60 | |
| банківські витрати | 218,85 | |
| 11 | Получено готівкою (01.2022 р.) | 0 |
| 12 | Оплата договорив ремонту | 0 |
| 13 | Матеріалі | 0 |
| 14 | ФЗП («чиста» зарплата) | 5 232,50 |
| 15 | Податки c ФЗП | 3 666,53 |
| 16 | Резервний фонд (01.10.2021 по 31.01.2022 р.) | 20 125,0 |
| 17 | Оплата послуг (01.09.2021 по 31.01.2022р.) | 27 662,0 |
| 18 | Сальдо Резервного фонду | — 7 537,0 |
| 19 | Інші витраті (почтові витраті) | 141,0 |
| Дані на 1.02.2022 р. | ||
| 20 | Ремонтний фонд на 01.02.22 р. | 26 313,21 |
| 21 | Переплата/борг по обов’язковим виплатам | 0,00/ 2 488,02 |
| 22 | Виробничі запаси на 01.02.22 року | 5 406,67 |
Правление ОСББ
Выполненные работы 09.2022г.
Выполненные работы 08.2022г.
Выполненные работы 07.2022г.
Выполненные работы 06.2022г.
Подготовка к утеплению вентиляционных окон на техэтаже
Работы, выполненные в мае 2022г.
Заменены 3 запорных крана на стояках подачи отопления 2-х квартир..